Copyright © 2021 SPECIAL METALS. All Rights Reserved.
At Special Metals, you can find an extensive range of superior quality Titanium Grade 2 Plates.
Titanium grade 2 is popularly known as the workhouse of the titanium family. It is an alloy, which is widely used in every field. The qualities of grade 1 and grade 2 are a bit similar, but grade 2 is said to have more strength comparatively. In addition, it is known for its corrosion resistance. The grade 2 of this alloy can be molded into different forms. Some of the common forms are sheets, plats, pipes, rods, etc. this grade 2 titanium can be distorted very easily with the help of grinding. Grinding is done for a faster deformity that lessens the preparation time for twinning. Grade 2 titanium is generally seen in grey colour, which makes is stand apart from other metals.
Table Of Content
- What is Titanium Grade 2 Plate
- Titanium Gr 2 Plate Specifications
- ASTM B265 Titanium Gr.2 Plate Equivalent Grades
- Titanium Grade 2 Plate Forms
- Titanium Gr 2 Plate Dimensions
- Gr.2 Titanium Plate Sizes
- Grade 2 Titanium Alloy Plate Weight & Density
- Chemical Composition of Titanium Gr 2 Plates
- Mechanical Properties of Titanium Gr.2 Plates
- Ready Stock of Titanium Grade 2 Plate in India
- Titanium Gr.2 Plate Application Industries
- People Also Searched for
What are the features of Grade 2 Titanium Plates?
What are the different applications of Titanium Grade 2 Plates?
These plates are used in architectural projects. Aerospace works also take the help of titanium plates. These plates are used in the making of medical equipment and biotechnological materials. Chemical processing also takes the help of these plates. Grade 2 plates have widespread uses in many services like marine service, oil and gas processing, power generation, paper making, desalination process, etc.
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
Titanium Gr. 2 | 3.7035 | R50400 |
Dimension (mm) | KG P/M2 |
0.5 X 1000 X 2000 | 4.5 |
0.7 X 1219 X 3048 | 6.3 |
0.9 X 1219 X 3048 | 8.1 |
1.2 X 1219 X 3048 | 10.8 |
1.6 X 1200 X 3048 | 14.4 |
2.0 X 1219 X 3048 | 18.0 |
3 X 1200 X 3000 | 27.0 |
3.18 X VARIOUS ANN | 28.6 |
Sizes | Availability | Sizes | Availability |
---|---|---|---|
0.4mm | ![]() |
5mm | ![]() |
0.5mm | ![]() |
6mm | ![]() |
0.8mm | ![]() |
8mm | ![]() |
1mm | ![]() |
10mm | ![]() |
1.2mm | ![]() |
12mm | ![]() |
1.6mm | ![]() |
16mm | ![]() |
2mm | ![]() |
20mm | ![]() |
3mm | ![]() |
25mm | ![]() |
4mm | ![]() |
Thickness | Plate Weight per Unit Area | Density |
3/16 inches | 0.06000 lbs/in²42.184176 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1/4 inches | 0.08 lbs/in²56.245568 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
3/8 inches | 0.121 lbs/in²85.0714216 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1/2 inches | 0.161 lbs/in²113.1942056 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
5/8 inches | 0.196 lbs/in²137.8016416 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
3/4 inches | 0.235 lbs/in²165.221356 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
7/8 inches | 0.274 lbs/in²192.6410704 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 inches | 0.313 lbs/in²220.0607848 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 1/4 inches | 0.391 lbs/in²274.9002136 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 1/2 inches | 0.47 lbs/in²330.442712 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 3/4 inches | 0.549 lbs/in²385.9852104 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 inches | 0.627 lbs/in²440.8246392 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 1/4 inches | 0.705 lbs/in²495.664068 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 1/2 inches | 0.784 lbs/in²551.2065664 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 3/4 inches | 0.862 lbs/in²606.0459952 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
3 inches | 0.941 lbs/in²661.5884936 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
Grade | C | Fe | N | Ti | H | O |
Titanium Gr. 2 | 0.1 max | 0.3 max | 0.03 max | 99.2 min | 0.015 max | 0.25 max |
Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
4.5 g/cm3 | 1665 °C (3030 °F) | Psi – 49900 , MPa – 344 | Psi – 39900 , MPa – 275 | 20 % |
Titanium Alloy UNS R50400 Plates Dealer | Titanium Alloy Grade 2 Plates Stockist |
ASTM B265 Ti Alloy Gr 2 Plate Stockist In India | Suppliers of Titanium Alloy Plate Grade 2 |
Grade 2 Titanium ASME SB 265 Plate | Titanium Gr 2 Plate Supplier in India |
ASME SB 265 Titanium Gr.2 Plates | ASTM B265 Grade 2 Titanium Plates at Best Price |
Titanium 3.7035 Plate Cut To Size | Titanium Alloy Gr 2 Customized Plates |
Grade 2 Titanium ASTM B265 Plates Distributor | UNS R50400 Titanium CR Plates |
Gr.2 Titanium Cold Rolled Plate | Gr 2 Titanium Plate in India |
Gr 2 Titanium Plate Suppliers in Mumbai | Ti Alloy 3.7035 Plates Exporter |
Titanium Gr.2 HR Plate | Ti Alloy Gr 2 Plate Stockists |
Titanium Alloy Gr 2 Plates | Grade 2 Titanium Hot Rolled Plates |
Ti Alloy Gr 2 ASTM B265 Plates | 5mm Thickness Titanium Gr.2 Plate |
Titanium Alloy Grade 2 Plates Supplier | Titanium Gr.2 Plates Stockist in Mumbai |
Hot-Rolled Titanium R50400 Plates | Gr 2 Titanium Plate Stock |
Titanium Gr.2 Plates Supplier in Mumbai | Ti Grade 2 Plates Trader in India |
Titanium Alloy Grade 2 ASME SB265 Plates | Gr.2 Titanium Alloy Hot Rolled Plates |
Titanium Grade 2 ASTM B265 Plate in Mumbai | HR Titanium Alloy Gr 2 Plates |
titanium grade 2 plate distributor in mumbai india, 5mm titanium alloy astm b265 gr 2 plates distributor, astm b265 grade 2 titanium plates price, titanium alloy astm b265 grade 2 plates price per kg, ti alloy gr.2 astm b265 plate stockist, buy ti alloy 3.7035 cold rolled plate exporter, astm b265 gr 2 titanium plate price per kg, titanium grade 2 plate near me, ti alloy gr 2 plate price, grade 2 titanium plate price, buy titanium gr 2 plates exporter, titanium grade 2 plate supplier in mumbai india, titanium alloy gr.2 plate price per ton, price for astm b265 gr 2 titanium hr plates trader, uns r50400 hot rolled plates supplier, titanium gr.2 plate supplier in mumbai india, 16mm titanium gr.2 astm b265 hot rolled plate, Titanium Grade 2 Plates Supplier, Titanium Grade 2 Plates Stockist, Titanium Grade 2 Plates Manufacturer, titanium grade 2 plate suppliers, titanium alloy gr.2 plates supplier in mumbai india, titanium gr 2 plate for sale, titanium alloy 3.7035 plate supplier in mumbai india, uns r50400 plates trader, titanium alloy grade 2 plate, astm b265 gr.2 titanium alloy plate dealers, astm b265 gr.2 titanium plate price per ton, titanium alloy gr.2 plates supplier in mumbai india, titanium gr 2 plate weight, titanium alloy grade 2 plate in mumbai india, titanium alloy grade 2 cr rolled plates distributor in mumbai india, ti alloy 3.7035 plates supplier in mumbai india, ti alloy gr 2 plates exporter in mumbai india, titanium uns r50400 plates stockist in mumbai india, 16mm astm b265 grade 2 titanium alloy plates exporter.
125, C.P. TANK ROAD, NEAR MADHAVBAUG TEMPLE, SHOP NO 10, MUMBAI - 400004 , INDIA
Copyright © 2021 SPECIAL METALS. All Rights Reserved.